Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
Desde la reserva hasta 16 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Supermercado - Camping La LLosa
100 m
Playa de arena - La LLosa Cambrils
500 m
Pueblo - Cambrils
700 m
Estación de autobuses
800 m
Estación de tren - Cambrils
2 km
Parque de atracciones - PortAventura WORLD
9 km
Parque acuático - PortAventura Caribe Aquatic Park
9 km
Campo de Golf - LUMINE Beach & Golf Community
10 km
Campo de Golf - Club de Golf Reus Aiguesverds
10 km
Parque acuático - Aquopolis Costa Daurada
11 km
Aeropuerto - Reus
15 km
Parque de atracciones - Ferrari Land
99 km
Aeropuerto - Barcelona
103 km
Aeropuerto internacional - Barcelona
103 km
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/04/2026 · 05/04/2026 |
96,39 € |
| 06/04/2026 · 10/04/2026 |
54,81 € |
| 11/04/2026 · 29/05/2026 |
55,65 € |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
59,54 € |
| 06/06/2026 · 12/06/2026 |
69,93 € |
| 13/06/2026 · 19/06/2026 |
73,43 € |
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
Descuento 20% en reservas mayores de 3 noches
Del 01/04/2026 al 05/04/2026
|
20%
descuento
|
|
Descuento 20% en reservas mayores de 3 noches
Del 06/04/2026 al 10/04/2026
|
20%
descuento
|
|
Descuento 17.5% en reservas mayores de 26 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
17.5%
descuento
|
|
Descuento 12.5% en reservas mayores de 19 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
12.5%
descuento
|