Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Playa de arena - Playa Vilafortuny
25 m
Supermercado
25 m
Estación de autobuses
50 m
Pueblo - Salou
1,1 km
Estación de tren - Salou
1,5 km
Pueblo - Cambrils
2,1 km
Parque de atracciones - Port Aventura World
5 km
Parque acuático - Costa Caribe Aquatic Park
5 km
Parque de atracciones - Ferrari Land
5 km
Parque acuático - Aquopolis Costa Dorada
6 km
Campo de Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
7 km
Campo de Golf - Club de Golf Reus Aiguesverds
9 km
Aeropuerto - Reus
15 km
Aeropuerto - Barcelona
98 km
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 09/05/2026 · 29/05/2026 |
81,90 € |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
79,10 € |
| 06/06/2026 · 12/06/2026 |
96,44 € |
| 13/06/2026 · 19/06/2026 |
105,89 € |
| 20/06/2026 · 26/06/2026 |
134,95 € |
| 27/06/2026 · 03/07/2026 |
119,31 € |
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Descuento 22.5% en reservas mayores de 26 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
22.5%
descuento
|
|
Descuento 17.5% en reservas mayores de 19 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
17.5%
descuento
|
|
Descuento 12.5% en reservas mayores de 12 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
12.5%
descuento
|
|
Descuento 10% en reservas mayores de 6 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
10%
descuento
|