Desde la reserva hasta 16 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Supermercado
30 m
Estación de autobuses
100 m
Pueblo - SALOU
200 m
Parque de atracciones - PORT AVENTURA WORLD
650 m
Parque de atracciones - FERRARILAND
650 m
Parque acuático - PORTAVENTURA CARIBE AQUATIC PARK
650 m
Playa de arena - LLEVANT
650 m
Estación de tren - SALOU
2 km
Parque acuático - AQUOPOLIS COSTA DORADA
3,5 km
Campo de Golf - LUMINE MEDITERRANEA BEACH & GOLF COMMUNITY
4 km
Aeropuerto - REUS
13 km
Aeropuerto - BARCELONA
95 km
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 06/04/2026 · 10/04/2026 |
60,90 € |
| 11/04/2026 · 29/05/2026 |
55,65 € |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
66,15 € |
| 06/06/2026 · 12/06/2026 |
77,70 € |
| 13/06/2026 · 19/06/2026 |
81,90 € |
| 20/06/2026 · 26/06/2026 |
101,85 € |
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
Descuento 20% en reservas mayores de 3 noches
Del 06/04/2026 al 10/04/2026
|
20%
descuento
|
|
Descuento 17.5% en reservas mayores de 26 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
17.5%
descuento
|
|
Descuento 12.5% en reservas mayores de 19 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
12.5%
descuento
|
|
Descuento 7.5% en reservas mayores de 12 noches
Del 11/04/2026 al 29/05/2026
|
7.5%
descuento
|
|
Excelente
ZOYA (Bulgaria)
| |||
|
El huésped no ha dejado ningún comentario en esta reseña.
|
|||
|
Gracias por su voto 0
¿Le ha resultado útil? 0
3 años
|
|
||