Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Playa de arena - Cala Crancs
550 m
Supermercado - Supermercado TRADY'S NURIA
750 m
Estación de autobuses
1 km
Restaurante
1 km
Playa de arena - La pineda
2 km
Pueblo - La pineda
2 km
Parque acuático - Aquopolis Costa Daurada
3 km
Pueblo - Salou
4 km
Parque de atracciones - Port Aventura
6 km
Parque de atracciones - Ferrari Land
6 km
Parque acuático - Port Aventura Caribe
6 km
Estación de tren - Salou
7 km
Hospital - Tarragona
14 km
Hospital - Reus
15 km
Aeropuerto - Reus
17 km
Aeropuerto - Barcelona
102 km
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 22/10/2026 · 30/10/2026 |
63,03 € |
| 31/10/2026 · 31/12/2026 |
61,75 € |
| 01/01/2027 · 19/03/2027 |
72,77 € |
| 20/03/2027 · 23/03/2027 |
89,86 € |
| 24/03/2027 · 28/03/2027 |
157,66 € |
| 29/03/2027 · 02/04/2027 |
89,86 € |
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
Descuento 22.5% en reservas mayores de 26 noches
Del 12/09/2026 al 31/12/2026
|
22.5%
descuento
|
|
Descuento 17.5% en reservas mayores de 19 noches
Del 12/09/2026 al 31/12/2026
|
17.5%
descuento
|
|
Descuento 12.5% en reservas mayores de 12 noches
Del 12/09/2026 al 31/12/2026
|
12.5%
descuento
|
|
Descuento 10% en reservas mayores de 6 noches
Del 12/09/2026 al 31/12/2026
|
10%
descuento
|