Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Playa de arena - Platja Pilons
150 m
Supermercado
150 m
Pueblo - Salou
500 m
Parque acuático - Aquopolis Costa Dorada
3,6 km
Campo de Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
3,8 km
Parque de atracciones - Port Aventura
4,5 km
Parque acuático - Costa Caribe Aquatic Park
4,5 km
Aeropuerto - Reus
13 km
Aeropuerto - Barcelona
96 km
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 04/07/2026 · 10/07/2026 |
135,14 € |
| 11/07/2026 · 17/07/2026 |
155,18 € |
| 18/07/2026 · 24/07/2026 |
200,96 € |
| 25/07/2026 · 31/07/2026 |
195,61 € |
| 01/08/2026 · 07/08/2026 |
259,35 € |
| 08/08/2026 · 14/08/2026 |
294,00 € |
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
Descuento 12.5% en reservas mayores de 26 noches
Del 30/05/2026 al 10/07/2026
|
12.5%
descuento
|
|
Descuento 10% en reservas mayores de 19 noches
Del 30/05/2026 al 10/07/2026
|
10%
descuento
|
|
Descuento 7.5% en reservas mayores de 12 noches
Del 30/05/2026 al 10/07/2026
|
7.5%
descuento
|
|
Descuento 7.5% en reservas mayores de 26 noches
Del 11/07/2026 al 28/08/2026
|
7.5%
descuento
|