Desde la reserva hasta 31 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Estación de autobuses - Cap Salou
150 m
Playa de arena - Cala Crancs
200 m
Supermercado
600 m
Pueblo - Salou
1,7 km
Campo de Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
2 km
Pueblo - La Pineda
2,1 km
Parque acuático - Aquopolis Costa Dorada
2,1 km
Parque de atracciones - Port Aventura
3,5 km
Parque acuático - Costa Caribe Aquatic Park
3,5 km
Estación de tren - Salou
5 km
Aeropuerto - Reus
13 km
Aeropuerto - Barcelona
95 km
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 18/10/2025 · 31/10/2025 |
89,25 € |
| 01/11/2025 · 31/12/2025 |
75,00 € |
| 01/01/2026 · 27/03/2026 |
89,00 € |
| 28/03/2026 · 31/03/2026 |
109,00 € |
| 01/04/2026 · 05/04/2026 |
192,00 € |
| 06/04/2026 · 10/04/2026 |
109,00 € |
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
Descuento 15% en reservas mayores de 26 noches
Del 13/09/2025 al 31/10/2025
|
15%
descuento
|
|
Descuento 10% en reservas mayores de 19 noches
Del 13/09/2025 al 31/10/2025
|
10%
descuento
|
|
Descuento 5% en reservas mayores de 12 noches
Del 13/09/2025 al 31/10/2025
|
5%
descuento
|
|
Descuento 20% en reservas mayores de 26 noches
Del 01/11/2025 al 19/12/2025
|
20%
descuento
|