El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Restaurante - Mas Roselló
1,2 m
Restaurante - La Caleta
1,2 m
Parque de atracciones - Jungle Trek
10,5 m
Playa de arena - Arrabassada
400 m
Playa de roca - del Cosis
450 m
Playa de arena - Miracle
1,2 km
Pueblo - Tarragona
1,5 km
Playa de arena - La Sabinosa
1,9 km
Estación de tren - Tarragona
2 km
Parque natural - Aqüeducto de les Ferreres
6 km
Campo de Golf - Golf Costa Dorada
10 km
Termas - Spa Gran Claustre
11 km
Termas - Aquum Spa & Wellness
13 km
Pueblo - Salou
13 km
Pueblo - Reus
15 km
Campo de Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
15 km
Estación de tren - Ave Estació del Camp Tarragona
15 km
Parque de atracciones - Port Aventura World
15,5 km
Parque de atracciones - Ferrari Land
15,5 km
Parque acuático - PortAventura Caribe Aquatic Park
15,5 km
Aeropuerto - Reus
16,5 km
Parque natural - Massis de Bonastre
30 km
Parque acuático - Aqualeon Waterpark Costa Dorada
33,5 km
Parque natural - Muntanyes de Prades
45 km
Aeropuerto - Barcelona
80 km
Pueblo - Barcelona
90 km
Parque natural - Parc Natural del Delta de l’Ebre
98 km
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/09/2025 · 31/10/2025 |
790,00 € |
| 01/11/2025 · 31/12/2025 |
575,00 € |
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
villa miro,
PATRICK (Francia)
| |||
|
L'emplacement,le calme du quartier,les trotinettes à proximité, la plage egalement, la maison spacieuse et confortable, le jardin et la piscine
L'emplacement,le calme du quartier,les trotinettes à proximité, la plage egalement, la maison spacieuse et confortable, le jardin et la piscine
|
|||
|
rien de plus de ce que vous proposez
les prestations sont à la hauteur de nos attentes
rien de plus de ce que vous proposez
les prestations sont à la hauteur de nos attentes |
|||
|
Gracias por su voto 0
¿Le ha resultado útil? 0
2 años
|
|
||