Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Supermarché - Camping La LLosa
100 m
Plage de sable - La LLosa Cambrils
500 m
Ville - Cambrils
700 m
Station de bus
800 m
Gare - Cambrils
2 km
Parc d'attractions - PortAventura WORLD
9 km
Parc aquatique - PortAventura Caribe Aquatic Park
9 km
Golf - LUMINE Beach & Golf Community
10 km
Golf - Club de Golf Reus Aiguesverds
10 km
Parc aquatique - Aquopolis Costa Daurada
11 km
Aeroport - Reus
15 km
Parc d'attractions - Ferrari Land
99 km
Aeroport - Barcelona
103 km
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
07/09/2024 · 12/01/2025 |
55,00 € |
13/01/2025 · 11/04/2025 |
45,00 € |
12/04/2025 · 15/04/2025 |
55,00 € |
16/04/2025 · 20/04/2025 |
97,00 € |
21/04/2025 · 25/04/2025 |
55,00 € |
26/04/2025 · 09/05/2025 |
45,00 € |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Remise 30% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
30%
remise
|
Remise 25% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
25%
remise
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
7.5%
remise
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 5 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
5%
remise
|