Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
Entrez les dates pour voir la politique d'annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - Playa Vilafortuny
25 m
Supermarché
25 m
Station de bus
50 m
Ville - Salou
1,1 km
Gare - Salou
1,5 km
Ville - Cambrils
2,1 km
Parc d'attractions - Port Aventura World
5 km
Parc aquatique - Costa Caribe Aquatic Park
5 km
Parc d'attractions - Ferrari Land
5 km
Parc aquatique - Aquopolis Costa Dorada
6 km
Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
7 km
Golf - Club de Golf Reus Aiguesverds
9 km
Aeroport - Reus
15 km
Aeroport - Barcelona
98 km
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 22/08/2026 · 28/08/2026 |
133,21 € |
| 29/08/2026 · 04/09/2026 |
99,55 € |
| 05/09/2026 · 11/09/2026 |
85,76 € |
| 12/09/2026 · 18/09/2026 |
82,00 € |
| 19/09/2026 · 25/09/2026 |
86,31 € |
| 26/09/2026 · 02/10/2026 |
61,70 € |
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 11/07/2026 au 28/08/2026
|
7.5%
remise
|
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 11/07/2026 au 28/08/2026
|
5%
remise
|
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 29/08/2026 au 11/09/2026
|
7.5%
remise
|
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 29/08/2026 au 11/09/2026
|
5%
remise
|