Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
Entrez les dates pour voir la politique d'annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - Playa Vilafortuny
25 m
Supermarché
25 m
Station de bus
50 m
Ville - Salou
1,1 km
Gare - Salou
1,5 km
Ville - Cambrils
2,1 km
Parc d'attractions - Port Aventura World
5 km
Parc aquatique - Costa Caribe Aquatic Park
5 km
Parc d'attractions - Ferrari Land
5 km
Parc aquatique - Aquopolis Costa Dorada
6 km
Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
7 km
Golf - Club de Golf Reus Aiguesverds
9 km
Aeroport - Reus
15 km
Aeroport - Barcelona
98 km
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 11/04/2026 · 29/05/2026 |
81,90 € |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
97,65 € |
| 06/06/2026 · 12/06/2026 |
113,40 € |
| 13/06/2026 · 19/06/2026 |
118,65 € |
| 20/06/2026 · 26/06/2026 |
151,20 € |
| 27/06/2026 · 03/07/2026 |
154,35 € |
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
Remise 22.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
22.5%
remise
|
|
Remise 17.5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
17.5%
remise
|
|
Remise 12.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
12.5%
remise
|
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
10%
remise
|