Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
Entrez les dates pour voir la politique d'annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - Platja de Vilafortuny
25 m
Ville - Cambrils
2,5 km
Ville - Salou
3 km
Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
7 km
Golf - Club de Golf Reus Aiguesverds
9 km
| Les datesPrix par nuit (TVA incluse) | |
|---|---|
| 01/11/2025 · 31/12/2025 |
55,00 € |
| 01/01/2026 · 27/03/2026 |
69,00 € |
| 28/03/2026 · 31/03/2026 |
85,00 € |
| 01/04/2026 · 05/04/2026 |
150,00 € |
| 06/04/2026 · 10/04/2026 |
85,00 € |
| 11/04/2026 · 29/05/2026 |
78,00 € |
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Remise 20% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 01/11/2025 au 19/12/2025
|
20%
remise
|
|
Remise 15% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 01/11/2025 au 19/12/2025
|
15%
remise
|
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 01/11/2025 au 19/12/2025
|
10%
remise
|
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/11/2025 au 19/12/2025
|
5%
remise
|
|
Mooi appartement!
PRISCILLA (Pays-Bas)
| |||
|
De omgeving was mooi, fijne keuken en alle voorzieningen waren aanwezig!
De omgeving was mooi, fijne keuken en alle voorzieningen waren aanwezig!
|
|||
|
Het was een beetje klein, en te warm binnen. Er was helaas geen wasrek en strijkijzer aanwezig.
Het was een beetje klein, en te warm binnen. Er was helaas geen wasrek en strijkijzer aanwezig.
|
|||
|
Merci de votre avis 0
Cela vous a été utile? 0
3 mois
|
|
||