Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
Entrez les dates pour voir la politique d'annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - Playa Vilafortuny
10 m
Supermarché - Supermercats Michelangelo VII
250 m
Ville - Salou
3 km
Ville - Cambrils
3,8 km
Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
7,8 km
Parc aquatique - Aquopolis Costa Dorada
8,5 km
Parc d'attractions - Port Aventura
8,8 km
Parc aquatique - Costa Caribe Aquatic Park
8,8 km
Golf - Club de Golf Reus Aiguesverds
9,3 km
Aeroport - Reus
12,9 km
Aeroport - Barcelona
105 km
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 24/04/2026 · 01/05/2026 |
65,52 € |
| 02/05/2026 · 08/05/2026 |
73,71 € |
| 09/05/2026 · 15/05/2026 |
77,81 € |
| 16/05/2026 · 29/05/2026 |
81,90 € |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
97,65 € |
| 06/06/2026 · 12/06/2026 |
113,40 € |
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Remise 22.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
22.5%
remise
|
|
Remise 17.5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
17.5%
remise
|
|
Remise 12.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
12.5%
remise
|
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
10%
remise
|