Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - La pineda
100 m
Restaurant
450 m
Supermarché
500 m
Ville
800 m
Station de bus
900 m
Cafétéria
1 km
Parc aquatique - Aquopolis
2 km
Golf - INFINITUM
5 km
Parc d'attractions - Port Aventura
7 km
Parc d'attractions - Ferrari Land
7 km
Parc aquatique - Port Aventura Caribe
7 km
Gare - Salou
7 km
Hôpital - Tarragona
9 km
Hôpital - Reus
11 km
Aeroport - Reus
12 km
Aeroport - Barcelona
97 km
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 01/08/2026 · 07/08/2026 |
202,56 € |
| 08/08/2026 · 14/08/2026 |
222,36 € |
| 15/08/2026 · 21/08/2026 |
186,86 € |
| 22/08/2026 · 28/08/2026 |
158,84 € |
| 29/08/2026 · 04/09/2026 |
116,92 € |
| 05/09/2026 · 11/09/2026 |
98,75 € |
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 11/07/2026 au 28/08/2026
|
7.5%
remise
|
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 11/07/2026 au 28/08/2026
|
5%
remise
|
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 29/08/2026 au 11/09/2026
|
7.5%
remise
|
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 29/08/2026 au 11/09/2026
|
5%
remise
|