Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Métro
0 m
Plage de sable - Cala Crancs
350 m
Station de bus
600 m
Supermarché - Coaliment Cap Salou
850 m
Parc aquatique - Aquopolis
2 km
Parc d'attractions - PortAventura
5 km
Parc d'attractions - Costa Caribe
5 km
Gare - Salou
5,2 km
Aeroport - Reus
15 km
Aeroport - Barcelona
98 km
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 26/09/2026 · 30/10/2026 |
52,77 € |
| 31/10/2026 · 31/12/2026 |
48,81 € |
| 01/01/2027 · 19/03/2027 |
52,92 € |
| 20/03/2027 · 23/03/2027 |
63,95 € |
| 24/03/2027 · 28/03/2027 |
112,46 € |
| 29/03/2027 · 02/04/2027 |
63,95 € |
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
Remise 17.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
17.5%
remise
|
|
Remise 12.5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
12.5%
remise
|
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
7.5%
remise
|
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
5%
remise
|