À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Ville
25 m
Supermarché
25 m
Station de bus
50 m
Plage de sable - Playa Llevant
150 m
Parc d'attractions - Port Aventura
1,8 km
Parc aquatique - Costa Caribe Aquatic Park
1,8 km
Gare - Estación Salou - Port Aventura
2 km
Golf - LUMINE Meditarranea Beach & Golf Community
3 km
Parc aquatique - Aquopolis Costa Dorada
4,3 km
Aeroport - Reus
13 km
Aeroport - Barcelona
95 km
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
07/09/2024 · 12/01/2025 |
59,00 € |
13/01/2025 · 11/04/2025 |
47,00 € |
12/04/2025 · 15/04/2025 |
58,00 € |
16/04/2025 · 20/04/2025 |
102,00 € |
21/04/2025 · 25/04/2025 |
58,00 € |
26/04/2025 · 09/05/2025 |
47,00 € |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Remise 30% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
30%
remise
|
Remise 25% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
25%
remise
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
7.5%
remise
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 5 nuits
Du 05/11/2024 au 12/01/2025
|
5%
remise
|