À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Ville - SALOU
30 m
Plage de sable - CALA CAPELLANS
230 m
Plage de sable - LLEVANT
400 m
Parc d'attractions - PORT AVENTURA WORLD
1,5 km
Parc d'attractions - FERRARI LAND
1,5 km
Parc aquatique - PortAventura Caribe Aquatic Park
1,5 km
Ville - LA PINEDA
3 km
Gare - SALOU
3 km
Golf - LUMINE MEDITERRANEA BEACH & GOLF COMMUNITY
3,8 km
Parc aquatique - AQUOPOLIS COSTA DAURADA
4 km
Aeroport - REUS
13 km
Aeroport - BARCELONA
95 km
| Les datesPrix par nuit (TVA incluse) | |
|---|---|
| 18/10/2025 ·31/10/2025 | 50,40 € | 
| 01/11/2025 ·31/12/2025 | 48,00 € | 
| 01/01/2026 ·27/03/2026 | 49,00 € | 
| 28/03/2026 ·31/03/2026 | 61,00 € | 
| 01/04/2026 ·05/04/2026 | 107,00 € | 
| 06/04/2026 ·10/04/2026 | 61,00 € | 
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 
                    Remise 17.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
                 
                    
                    Du 13/09/2025 au 31/10/2025
                 | 
                    17.5%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 12.5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
                 
                    
                    Du 13/09/2025 au 31/10/2025
                 | 
                    12.5%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
                 
                    
                    Du 13/09/2025 au 31/10/2025
                 | 
                    7.5%
                 
                    remise
                 | 
| 
                    Remise 5% sur les réservations supérieures à 6 nuits
                 
                    
                    Du 13/09/2025 au 31/10/2025
                 | 
                    5%
                 
                    remise
                 | 
| Excellent  Rachidi (France)    | |||
| L'hôte n'a laissé aucun commentaire dans cette évaluation | |||
| 
            
                
                Merci de votre avis                                0
            
            
                
                Cela vous a été utile?                                0
            
         
            3 ans
         |  | ||