À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Ville - SALOU
30 m
Plage de sable - CALA CAPELLANS
230 m
Plage de sable - LLEVANT
400 m
Parc d'attractions - PORT AVENTURA WORLD
1,5 km
Parc d'attractions - FERRARI LAND
1,5 km
Parc aquatique - PortAventura Caribe Aquatic Park
1,5 km
Ville - LA PINEDA
3 km
Gare - SALOU
3 km
Golf - LUMINE MEDITERRANEA BEACH & GOLF COMMUNITY
3,8 km
Parc aquatique - AQUOPOLIS COSTA DAURADA
4 km
Aeroport - REUS
13 km
Aeroport - BARCELONA
95 km
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
17/05/2025 · 30/05/2025 |
58,00 € |
31/05/2025 · 06/06/2025 |
62,00 € |
07/06/2025 · 13/06/2025 |
64,00 € |
14/06/2025 · 20/06/2025 |
65,00 € |
21/06/2025 · 27/06/2025 |
80,00 € |
28/06/2025 · 04/07/2025 |
94,00 € |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Remise 30% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 21/04/2025 au 30/05/2025
|
30%
remise
|
Remise 25% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 21/04/2025 au 30/05/2025
|
25%
remise
|
Remise 20% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 21/04/2025 au 30/05/2025
|
20%
remise
|
Remise 15% sur les réservations supérieures à 5 nuits
Du 21/04/2025 au 30/05/2025
|
15%
remise
|