À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Métro
0 m
Parc d'attractions - PORT AVENTURA WORLD
2,5 m
Parc aquatique - COSTA CARIBE
2,5 m
Parc aquatique - AQUOPOLIS COSTA DAURADA
3,5 m
Station de bus
220 m
Restaurant
350 m
Plage de sable - Platja dels Capellans
350 m
Cafétéria
400 m
Supermarché
550 m
Gare - Salou
2,6 km
Golf - LUMINE MEDITERRANEA BEACH & GOLF COMMUNITY
4,2 km
Hôpital - Reus
9 km
Hôpital - Tarragona
11 km
Aeroport - Reus
12 km
Aeroport - Barcelona
96 km
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 24/04/2026 · 01/05/2026 |
60,48 € |
| 02/05/2026 · 08/05/2026 |
63,84 € |
| 09/05/2026 · 29/05/2026 |
67,20 € |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
80,85 € |
| 06/06/2026 · 12/06/2026 |
93,45 € |
| 13/06/2026 · 19/06/2026 |
102,53 € |
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Remise 17.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
17.5%
remise
|
|
Remise 12.5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
12.5%
remise
|
|
Remise 7.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
7.5%
remise
|
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 11/04/2026 au 29/05/2026
|
5%
remise
|
|
Excellent
PETRO (Belgique)
| |||
|
L'hôte n'a laissé aucun commentaire dans cette évaluation
|
|||
|
Merci de votre avis 0
Cela vous a été utile? 0
7 mois
|
|
||