Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
À partir de la date de réservation jusqu' à 43 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - Playa Capellans
75 m
Ville - Salou
100 m
Supermarché
100 m
Station de bus
100 m
Plage de sable - Playa Llevant
250 m
Parc d'attractions - Port Aventura
1,5 km
Parc aquatique - Costa Caribe Aquatic Park
1,5 km
Gare - Salou
3 km
Parc aquatique - Aquopolis Costa Dorada
3,5 km
Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
5 km
Aeroport - Reus
13 km
Aeroport - Barcelona
95 km
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
16/04/2025 · 20/04/2025 |
166,00 € |
21/04/2025 · 25/04/2025 |
99,00 € |
26/04/2025 · 09/05/2025 |
81,00 € |
10/05/2025 · 16/05/2025 |
90,00 € |
17/05/2025 · 30/05/2025 |
99,00 € |
31/05/2025 · 06/06/2025 |
108,00 € |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Remise 30% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 16/04/2025 au 20/04/2025
|
30%
remise
|
Remise 25% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 16/04/2025 au 20/04/2025
|
25%
remise
|
Remise 20% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 16/04/2025 au 20/04/2025
|
20%
remise
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 4 nuits
Du 16/04/2025 au 20/04/2025
|
10%
remise
|