Entrez les dates pour voir la politique d'annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - Platja Pilons
150 m
Supermarché
150 m
Ville - Salou
500 m
Parc aquatique - Aquopolis Costa Dorada
3,6 km
Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
3,8 km
Parc d'attractions - Port Aventura
4,5 km
Parc aquatique - Costa Caribe Aquatic Park
4,5 km
Aeroport - Reus
13 km
Aeroport - Barcelona
96 km
| Les datesPrix par nuit (TVA incluse) | |
|---|---|
| 25/02/2026 · 27/03/2026 |
80,85 € |
| 28/03/2026 · 31/03/2026 |
99,75 € |
| 01/04/2026 · 05/04/2026 |
174,30 € |
| 06/04/2026 · 10/04/2026 |
99,75 € |
| 11/04/2026 · 29/05/2026 |
89,25 € |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
108,15 € |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
Remise 22.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 01/01/2026 au 31/03/2026
|
22.5%
remise
|
|
Remise 12.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 01/01/2026 au 31/03/2026
|
12.5%
remise
|
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/01/2026 au 31/03/2026
|
10%
remise
|
|
Remise 15% sur les réservations supérieures à 3 nuits
Du 01/04/2026 au 05/04/2026
|
15%
remise
|