Entrez les dates pour voir la politique d'annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Plage de sable - Platja Pilons
150 m
Supermarché
150 m
Ville - Salou
500 m
Parc aquatique - Aquopolis Costa Dorada
3,6 km
Golf - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
3,8 km
Parc d'attractions - Port Aventura
4,5 km
Parc aquatique - Costa Caribe Aquatic Park
4,5 km
Aeroport - Reus
13 km
Aeroport - Barcelona
96 km
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 31/10/2026 · 31/12/2026 |
67,72 € |
| 01/01/2027 · 19/03/2027 |
84,44 € |
| 20/03/2027 · 23/03/2027 |
103,64 € |
| 24/03/2027 · 28/03/2027 |
183,02 € |
| 29/03/2027 · 02/04/2027 |
103,64 € |
| 03/04/2027 · 28/05/2027 |
94,82 € |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
Remise 22.5% sur les réservations supérieures à 26 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
22.5%
remise
|
|
Remise 17.5% sur les réservations supérieures à 19 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
17.5%
remise
|
|
Remise 12.5% sur les réservations supérieures à 12 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
12.5%
remise
|
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 5 nuits
Du 12/09/2026 au 31/12/2026
|
10%
remise
|