Add dates to see cancellation policy
In case of cancellation the following charges will apply
Sand beach - CALA FONT
50 m
Bus station
350 m
Shops
500 m
Sand beach - CALA CRANCS
750 m
Town centre - SALOU
1.5 km
Town centre - LA PINEDA
2 km
Water park - Aquopolis Costa Daurada
2 km
Golf course - LUMINE MEDITERRANEA BEACH&GOLF COMMUNITY
3 km
Amusement park / theme park - PortAventura WORLD
4 km
Amusement park / theme park - Ferrari Land
4 km
Water park - PortAventura Caribe Aquatic Park
4 km
Airport - REUS
13 km
Airport - BARCELONA
95 km
International airport - Barcelona
95 km
|
Dates
Price per night (VAT included)
*
|
|
|---|---|
| 12/09/2026 · 18/09/2026 |
€ 102.10 |
| 19/09/2026 · 25/09/2026 |
€ 107.91 |
| 26/09/2026 · 16/10/2026 |
€ 81.62 |
| 17/10/2026 · 30/10/2026 |
€ 85.70 |
| 31/10/2026 · 18/12/2026 |
€ 65.73 |
| September - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January - 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February - 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Discount of 17.5% for bookings of more than 26 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
17.5%
discount
|
|
Discount of 12.5% for bookings of more than 19 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
12.5%
discount
|
|
Discount of 7.5% for bookings of more than 12 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
7.5%
discount
|
|
Discount of 5% for bookings of more than 6 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
5%
discount
|
|
Un apartamento maravilloso en primera línea. Son muy atentos y todo magnífico.
María del Rocio (Spain)
| |||
|
Todo. El alojamiento, las vistas, la ubicación, la atención recibida... Todo.
Todo. El alojamiento, las vistas, la ubicación, la atención recibida... Todo.
|
|||
|
Thank you for your review 0
Was this useful? 0
5 years
|
|
||