Add dates to see cancellation policy
In case of cancellation the following charges will apply
Sand beach - Platja Pilons
150 m
Shops
150 m
Town centre - Salou
500 m
Water park - Aquopolis Costa Dorada
3.6 km
Golf course - LUMINE Mediterranea Beach & Golf Community
3.8 km
Amusement park / theme park - Port Aventura
4.5 km
Water park - Costa Caribe Aquatic Park
4.5 km
Airport - Reus
13 km
Airport - Barcelona
96 km
|
Dates
Price per night (VAT included)
*
|
|
|---|---|
| 31/10/2026 · 31/12/2026 |
€ 67.72 |
| 01/01/2027 · 19/03/2027 |
€ 84.44 |
| 20/03/2027 · 23/03/2027 |
€ 103.64 |
| 24/03/2027 · 28/03/2027 |
€ 183.02 |
| 29/03/2027 · 02/04/2027 |
€ 103.64 |
| 03/04/2027 · 28/05/2027 |
€ 94.82 |
| November - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January - 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February - 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March - 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April - 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
Discount of 22.5% for bookings of more than 26 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
22.5%
discount
|
|
Discount of 17.5% for bookings of more than 19 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
17.5%
discount
|
|
Discount of 12.5% for bookings of more than 12 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
12.5%
discount
|
|
Discount of 10% for bookings of more than 5 nights
From 12/09/2026 to 31/12/2026
|
10%
discount
|